Home / Kayak size by weight
23 kayak spec sheets · checked 2026-10-20
Kayak size by paddler weight
For a recreational kayak the number that matters most is capacity. Old Town prints a usable capacity under each total; Brooklyn Kayak Company keeps loads under 70% of the maximum; Kokopelli asks for a limit 25 to 50% over body weight. Each page checks every listed solo kayak against all three.
- 1Shortest that fits 200 lb Ocean Kayak Malibu 9.5 · 9 ft 5.04 in
- 2Rated capacity 325 lb
- 3Load 225 lb
| Paddler | Load with 25 lb gear | BKC capacity | Kayaks passing | Shortest that passes |
|---|---|---|---|---|
| 100 lb | 125 lb | 179 lb | 20 | Pulse 80X (93 in) |
| 120 lb | 145 lb | 207 lb | 19 | Ocean Kayak Malibu 9.5 (9 ft 5.04 in) |
| 140 lb | 165 lb | 236 lb | 18 | Ocean Kayak Malibu 9.5 (9 ft 5.04 in) |
| 160 lb | 185 lb | 264 lb | 18 | Ocean Kayak Malibu 9.5 (9 ft 5.04 in) |
| 180 lb | 205 lb | 293 lb | 14 | Ocean Kayak Malibu 9.5 (9 ft 5.04 in) |
| 200 lb | 225 lb | 321 lb | 11 | Ocean Kayak Malibu 9.5 (9 ft 5.04 in) |
| 220 lb | 245 lb | 350 lb | 5 | Ocean Kayak Malibu 11.5 (11 ft 5.04 in) |
| 240 lb | 265 lb | 379 lb | 2 | Sportsman 120 (12 ft) |
| 260 lb | 285 lb | 407 lb | 2 | Sportsman 120 (12 ft) |
| 280 lb | 305 lb | 436 lb | 2 | Sportsman 120 (12 ft) |
| 300 lb | 325 lb | 464 lb | 1 | Sportsman 120 (12 ft) |
Every kayak in the list
| Kayak | Length | Width | Max | Usable | Seats |
|---|---|---|---|---|---|
| Old Town Heron Junior | 7 ft 5.04 in | 25 in | 115 lb | 89 lb | 1 |
| Old Town Breeze | 9 ft 6 in | 28.5 in | 230 lb | 194 lb | 1 |
| Old Town Heron 9XT | 9 ft 6 in | 28.5 in | 300 lb | 260 lb | 1 |
| Old Town Ocean Kayak Malibu 9.5 | 9 ft 5.04 in | 33 in | 325 lb | 271 lb | 1 |
| Old Town Vapor 10 | 10 ft | 28.5 in | 325 lb | 278 lb | 1 |
| Old Town Vapor 10XT | 10 ft | 28.5 in | 325 lb | 276 lb | 1 |
| Old Town Sorrento 106sk | 10 ft 3 in | 29 in | 300 lb | 255 lb | 1 |
| Old Town Loon 106 | 10 ft 6 in | 31 in | 325 lb | 274 lb | 1 |
| Old Town Heron 11XT | 11 ft | 28.5 in | 325 lb | 282 lb | 1 |
| Old Town Twister | 11 ft 3 in | 30 in | 275 lb | 228 lb | 1 |
| Old Town Ocean Kayak Malibu 11.5 | 11 ft 5.04 in | 31 in | 360 lb | 299 lb | 1 |
| Old Town Vapor 12XT | 12 ft | 28.5 in | 375 lb | 319 lb | 1 |
| Old Town Loon 120 | 12 ft | 30 in | 375 lb | 321 lb | 1 |
| Old Town Sportsman 120 | 12 ft | 33.5 in | 500 lb | 415 lb | 1 |
| Old Town Loon 126 | 12 ft 6 in | 31 in | 450 lb | 391 lb | 1 |
| Old Town Sorrento 126sk | 12 ft 6 in | 28.5 in | 350 lb | 296 lb | 1 |
| Old Town Ocean Kayak Malibu Two | 12 ft | 34 in | 453 lb | 375 lb | 2 |
| Old Town Ocean Kayak Malibu Two XL | 13 ft 3.96 in | 35 in | 581 lb | 491 lb | 2 |
| Pelican Pulse 80X | 93 in | 28 in | 200 lb | — | 1 |
| Pelican Maxim 100X | 120 in | 28 in | 275 lb | — | 1 |
| Pelican Argo 100X | 120 in | 28 in | 275 lb | — | 1 |
| Pelican Pace 100X | 120 in | 28 in | 275 lb | — | 1 |
| Pelican Orion 100X | 120 in | 29 in | 300 lb | — | 1 |
Spec sheets from each brand's product page, read 2026-10-20. Perception is left out: its specifications could not be read from the brand. Tandems are listed for reference; the weight pages check solo kayaks.
The capacity guide explains why the three rules differ. Size a kayak with your own profile